Jaarrekening 2023
Balans
Activa | Activa |
Saldo rek. Crt.01-01-2023 €5.767,38 | Saldo rek.crt.31-12-2022 €2.708,38 |
Saldo spaarrek. 01-01-2023 €1.930,20 | Saldo spaarrek. 31-12-2023 €1.930,98 |
Passiva | Passiva |
Eigen vermogen €7.697,77 | Eigen vermogen € 4.639,81 |
Inkomsten |
Uitgaven |
Giften € 3.050,55 | Donaties € 5.762,00 |
Akties € 2.740,85 | Kosten akties € 1.170,52 |
Rente € 0,59 | Diversen € 1.024,22 |
Verlies € 3.057,96 | Bankkosten € 271,87 |
Website € 621,34 | |
Saldo € --- | |
€ 8.849,95 | € 8.849,95 |